System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2020 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | zalacznik_nr_1.pdf (PDF, 9.48Mb) | 2021-04-01 11:31:47 | 370 razy |
| 2 | zalacznik_nr_1-3.pdf (PDF, 4.70Mb) | 2021-04-01 11:31:47 | 307 razy |
| 3 | zalacznik_nr_5.pdf (PDF, 2.58Mb) | 2021-04-01 11:31:47 | 311 razy |
| 4 | zalacznik_nr_1-2.pdf (PDF, 2.39Mb) | 2021-04-01 11:31:47 | 313 razy |
| 5 | zalacznik_nr_2.pdf (PDF, 1.56Mb) | 2021-04-01 11:31:47 | 373 razy |
| 6 | zalacznik_nr_3.pdf (PDF, 2.47Mb) | 2021-04-01 11:31:47 | 361 razy |
| 7 | zalacznik_nr_4.pdf (PDF, 3.62Mb) | 2021-04-01 11:31:47 | 364 razy |
| 8 | strona_tytulowa_informacji_o_przebiegu_wykonania_budzetu_gminy_maszewo_za_2020_r..pdf (PDF, 502.39Kb) | 2021-04-01 11:31:47 | 418 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Sylwia Szatkowska | 01-04-2021 11:31:47 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzena Miksa | 01-04-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Sylwia Szatkowska | 01-04-2021 11:31:47 |

