System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Dane teleadresowe

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Maszewie
| Urząd Miejski w Maszewie |
Pl. Wolności 2 ; 72-130 Maszewo adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /5kq4t9gu2x/SkrytkaESP ADE: AE:PL-17963-90958-CBCGJ-27 |
| Dni i godziny otwarcia Urzędu: |
poniedziałek: 8.00 - 16.00 wtorek - piątek: 7.30 - 15.30 |
| Tel : | +48 91 402 33 80 +48 91 418 78 43 |
| Fax : | +48 91 418 75 06 |
| E-mail: | urzad@maszewo.pl |
| Adres strony www: | www.maszewo.pl |
| Adres strony Rady Miejskiej w Maszewie: | rada.maszewo.pl |
| Numery rachunków bankowych: | Bank Spółdzielczy w Goleniowie Oddział w Maszewie |
| NIP URZĘDU MIEJSKIEGO W MASZEWIE: | 8561839046 |
| Regon Urzędu Miejskiego w Maszewie: | 000529723 |
| NIP GMINY MASZEWO: | 8590008483 |
| Regon Gminy Maszewo: | 811684284 |
| DANE DO FAKTUR: |
Nabywca: Gmina Maszewo Plac wolności 2 72-130 Maszewo Nip: 8590008483 |
| Burmistrz: | Paweł Piesio |
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Nr_telefonów.pdf (PDF, 113.31Kb) | 2025-04-14 13:26:07 | 853 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Elżbieta Ptasznik | 05-10-2018 11:27:39 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Admin Admin | 05-10-2018 |
| Ostatnia aktualizacja: | Admin Admin | 29-08-2025 07:19:42 |

