System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania finansowe za 2025 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | BILANS CUW 2025.pdf (PDF, 307.44Kb) | 2026-06-11 11:55:51 | 30 razy |
| 2 | RZIS CUW 2025.pdf (PDF, 227.46Kb) | 2026-06-11 11:55:51 | 28 razy |
| 3 | ZZF CUW 2025.pdf (PDF, 206.17Kb) | 2026-06-11 11:55:51 | 27 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Admin Admin | 11-06-2026 11:55:51 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Admin Admin | 11-06-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Admin Admin | 11-06-2026 11:55:51 |

