System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania finansowe Gmina
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | informacja dodatkowa za 2025 r. - korekta-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf (PDF, 5.21Mb) | 2026-04-16 11:06:53 | 65 razy |
| 2 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 207.09Kb) | 2026-04-16 11:00:52 | 57 razy |
| 3 | Bilans skonsolidowany JST.pdf (PDF, 146.48Kb) | 2026-04-16 11:00:52 | 65 razy |
| 4 | Bilans z wykonania budżetu JST.pdf (PDF, 133.35Kb) | 2026-04-16 11:00:52 | 63 razy |
| 5 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 142.66Kb) | 2026-04-16 11:00:52 | 64 razy |
| 6 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 128.92Kb) | 2026-04-16 11:00:52 | 70 razy |
| 7 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Małgorzata Ronowicz | 16-04-2026 10:40:27 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzena Miksa | 16-04-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Małgorzata Ronowicz | 16-04-2026 11:06:53 |

