System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania finansowe jednostkowe Urzędu
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | INFORMACJA DODATKOWA - UM.pdf (PDF, 2.57Mb) | 2026-04-16 11:28:51 | 60 razy |
| 2 | Bilans.pdf (PDF, 47.89Kb) | 2026-04-16 11:18:38 | 60 razy |
| 3 | RZIS.pdf (PDF, 43.61Kb) | 2026-04-16 11:18:38 | 58 razy |
| 4 | Bilans z wykonania budżetu JST -.pdf (PDF, 40.00Kb) | 2026-04-16 11:18:38 | 61 razy |
| 5 | ZZFJ.pdf (PDF, 42.06Kb) | 2026-04-16 11:18:38 | 56 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Małgorzata Ronowicz | 16-04-2026 11:18:38 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzena Miksa | 16-04-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Małgorzata Ronowicz | 16-04-2026 11:28:51 |

