System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania finansowe za 2024 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja dodatkowa za 2024 PM.pdf (PDF, 2.17Mb) | 2025-04-30 11:48:41 | 141 razy |
| 2 | BILANS 2024 PM.pdf (PDF, 48.22Kb) | 2025-04-24 08:02:24 | 139 razy |
| 3 | RZIS 2024 PM.pdf (PDF, 44.27Kb) | 2025-04-24 08:02:24 | 131 razy |
| 4 | ZZF 2024 PM.pdf (PDF, 42.61Kb) | 2025-04-24 08:02:24 | 131 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Admin Admin | 24-04-2025 08:02:24 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Admin Admin | 24-04-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Admin Admin | 30-04-2025 11:48:41 |

