System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania finansowe za 2024 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja dodatkowa za 2024 CUW.pdf (PDF, 2.45Mb) | 2025-04-30 11:47:32 | 156 razy |
| 2 | BILANS 2024 CUW.pdf (PDF, 48.07Kb) | 2025-04-24 07:58:00 | 152 razy |
| 3 | RZIS 2024 CUW.pdf (PDF, 44.51Kb) | 2025-04-24 07:58:00 | 146 razy |
| 4 | ZZF 2024 CUW.pdf (PDF, 42.63Kb) | 2025-04-24 07:58:00 | 148 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Admin Admin | 24-04-2025 07:58:00 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Admin Admin | 24-04-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Admin Admin | 30-04-2025 11:47:32 |

