System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania finansowe za 2023 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | inf dodatkowa za 2023 CUW.pdf (PDF, 2.34Mb) | 2025-04-30 11:47:18 | 157 razy |
| 2 | bilans 2023 cuw.pdf (PDF, 47.88Kb) | 2025-04-24 07:57:14 | 141 razy |
| 3 | RZIS 2023 CUW.pdf (PDF, 43.69Kb) | 2025-04-24 07:57:14 | 140 razy |
| 4 | ZZF 2023 CUW.pdf (PDF, 42.59Kb) | 2025-04-24 07:57:14 | 152 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Admin Admin | 24-04-2025 07:57:14 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Admin Admin | 24-04-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Admin Admin | 30-04-2025 11:47:18 |

