System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania za III kwartał 2024 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb-NDS.pdf (PDF, 167.03Kb) | 2024-10-21 13:40:47 | 137 razy |
| 2 | Rb-Z int. kul..pdf (PDF, 103.89Kb) | 2024-10-21 13:40:47 | 130 razy |
| 3 | Rb-Z.pdf (PDF, 104.03Kb) | 2024-10-21 13:40:47 | 133 razy |
| 4 | Rb-ZN KBW.pdf (PDF, 384.46Kb) | 2024-10-21 13:40:47 | 123 razy |
| 5 | Rb-ZN ZUW.pdf (PDF, 391.47Kb) | 2024-10-21 13:40:47 | 133 razy |
| 6 | Rb-50D ZUW.pdf (PDF, 195.99Kb) | 2024-10-21 13:40:24 | 123 razy |
| 7 | Rb-50W KBW.pdf (PDF, 348.94Kb) | 2024-10-21 13:40:24 | 127 razy |
| 8 | Rb-50W ZUW.pdf (PDF, 376.81Kb) | 2024-10-21 13:40:24 | 135 razy |
| 9 | Rb-N inst. kul..pdf (PDF, 255.47Kb) | 2024-10-21 13:40:24 | 122 razy |
| 10 | Rb-N.pdf (PDF, 256.38Kb) | 2024-10-21 13:40:24 | 129 razy |
| 11 | Rb-27S.pdf (PDF, 830.52Kb) | 2024-10-21 13:39:59 | 128 razy |
| 12 | Rb-27ZZ.pdf (PDF, 238.38Kb) | 2024-10-21 13:39:59 | 131 razy |
| 13 | Rb-28S.pdf (PDF, 1.42Mb) | 2024-10-21 13:39:59 | 132 razy |
| 14 | Rb-30S.pdf (PDF, 326.44Kb) | 2024-10-21 13:39:59 | 126 razy |
| 15 | Rb-50D KBW.pdf (PDF, 182.23Kb) | 2024-10-21 13:39:59 | 120 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Małgorzata Ronowicz | 21-10-2024 13:39:59 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzena Miksa | 21-10-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Małgorzata Ronowicz | 21-10-2024 13:40:47 |

