System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Maszewie za 2023 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 605.94Kb) | 2024-05-17 09:45:08 | 191 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 8.67Mb) | 2024-05-17 09:45:08 | 204 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 624.02Kb) | 2024-05-17 09:45:08 | 208 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 487.94Kb) | 2024-05-17 09:45:08 | 193 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Małgorzata Ronowicz | 17-05-2024 09:45:08 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzena Miksa | 17-05-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Małgorzata Ronowicz | 17-05-2024 09:45:08 |

