System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania finansowe za 2023 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 715.17Kb) | 2024-05-17 08:05:34 | 23 razy |
2 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 1.13Mb) | 2024-05-17 08:05:21 | 26 razy |
3 | Bilans z wykonania budżetu JST.pdf (PDF, 562.11Kb) | 2024-05-17 08:05:21 | 26 razy |
4 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 7.34Mb) | 2024-05-17 08:05:21 | 24 razy |
5 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 812.53Kb) | 2024-05-17 08:05:21 | 28 razy |
6 | Skonsolidowany bilans JST.pdf (PDF, 806.35Kb) | 2024-05-17 08:05:21 | 27 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Małgorzata Ronowicz | 17-05-2024 08:05:21 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzena Miksa | 17-05-2024 |
Ostatnia aktualizacja: | Małgorzata Ronowicz | 17-05-2024 08:05:34 |