System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania II kwartał 2023 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | rb-50w_zuw_kor._2.pdf (PDF, 481.25Kb) | 2023-08-14 07:28:10 | 104 razy |
2 | rb-n_inst._kul..pdf (PDF, 342.46Kb) | 2023-07-28 11:47:12 | 104 razy |
3 | rb-z.pdf (PDF, 92.94Kb) | 2023-07-28 11:47:12 | 103 razy |
4 | rb-50w_zuw_kor._1.pdf (PDF, 482.47Kb) | 2023-07-28 11:47:12 | 106 razy |
5 | rb-27s.pdf (PDF, 923.43Kb) | 2023-07-28 11:47:12 | 97 razy |
6 | rb-zn_zuw.pdf (PDF, 418.04Kb) | 2023-07-28 11:47:12 | 107 razy |
7 | rb-zn_kbw.pdf (PDF, 416.39Kb) | 2023-07-28 11:47:12 | 112 razy |
8 | rb-50d_zuw_kor._1.pdf (PDF, 305.87Kb) | 2023-07-28 11:47:12 | 103 razy |
9 | rb-50d_zuw.pdf (PDF, 304.18Kb) | 2023-07-28 11:47:12 | 102 razy |
10 | rb-27zz.pdf (PDF, 382.49Kb) | 2023-07-28 11:47:12 | 109 razy |
11 | rb-nds.pdf (PDF, 252.22Kb) | 2023-07-28 11:47:12 | 396 razy |
12 | rb-n.pdf (PDF, 342.67Kb) | 2023-07-28 11:47:12 | 97 razy |
13 | rb-28s.pdf (PDF, 1.53Mb) | 2023-07-28 11:47:12 | 104 razy |
14 | rb-50w_zuw.pdf (PDF, 480.58Kb) | 2023-07-28 11:47:12 | 115 razy |
15 | rb-30s.pdf (PDF, 416.57Kb) | 2023-07-28 11:47:12 | 95 razy |
16 | rb-z_inst._kul..pdf (PDF, 93.04Kb) | 2023-07-28 11:47:12 | 100 razy |
17 | rb-50d_kbw.pdf (PDF, 288.30Kb) | 2023-07-28 11:47:12 | 99 razy |
18 | rb-50w_kbw.pdf (PDF, 444.40Kb) | 2023-07-28 11:47:12 | 89 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Małgorzata Ronowicz | 28-07-2023 11:47:12 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Małgorzata Ronowicz | 28-07-2023 |
Ostatnia aktualizacja: | Małgorzata Ronowicz | 14-08-2023 07:28:10 |