System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania finansowe Gminy Maszewo i Urzędu Miejskiego w Maszewie
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | 23_05_2023_11_59_38_BILANS JEDN..pdf (PDF, 1.12Mb) | 2023-05-23 11:59:38 | 120 razy |
2 | 23_05_2023_11_59_16_BILANS UM.pdf (PDF, 619.69Kb) | 2023-05-23 11:59:16 | 112 razy |
3 | 23_05_2023_11_59_16_INFORMACJA DODATKOWA UM.pdf (PDF, 6.75Mb) | 2023-05-23 11:59:16 | 112 razy |
4 | 23_05_2023_11_59_16_ZZFJ UM.pdf (PDF, 498.29Kb) | 2023-05-23 11:59:16 | 108 razy |
5 | zzfj kor. 1.pdf (PDF, 817.14Kb) | 2023-05-18 10:48:07 | 112 razy |
6 | |||
7 | zzfj.pdf (PDF, 728.82Kb) | 2023-05-05 09:08:35 | 133 razy |
8 | |||
9 | informacja_dodatkowa.pdf (PDF, 7.04Mb) | 2023-05-05 09:08:35 | 111 razy |
10 | |||
11 | bilans_z_wyk._budzetu_jst.pdf (PDF, 575.91Kb) | 2023-05-05 09:08:35 | 116 razy |
12 | rzisj.pdf (PDF, 826.13Kb) | 2023-05-05 09:08:35 | 120 razy |
13 | rzis_um.pdf (PDF, 588.13Kb) | 2023-05-05 09:08:35 | 112 razy |
14 | |||
15 | skonsolidowany_bilans_jst.pdf (PDF, 815.59Kb) | 2023-05-05 09:08:35 | 116 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Małgorzata Ronowicz | 05-05-2023 09:08:35 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzena Miksa | 05-05-2023 |
Ostatnia aktualizacja: | Małgorzata Ronowicz | 23-05-2023 11:59:38 |