System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania finansowe za 2022 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 23_05_2023_12_00_20_ZZFJ CUW.pdf (PDF, 539.57Kb) | 2023-05-23 12:00:20 | 403 razy |
| 2 | |||
| 3 | informacja dodatkowa CUW.pdf (PDF, 3.86Mb) | 2023-05-10 12:29:23 | 281 razy |
| 4 | BILANS CUW.pdf (PDF, 876.91Kb) | 2023-05-05 08:43:49 | 297 razy |
| 5 | RZIS CUW.pdf (PDF, 694.06Kb) | 2023-05-05 08:43:49 | 278 razy |
| 6 | ZZFJ CUW.pdf (PDF, 512.75Kb) | 2023-05-05 08:43:49 | 297 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Małgorzata Ronowicz | 05-05-2023 08:43:49 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzena Miksa | 05-05-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Małgorzata Ronowicz | 23-05-2023 12:00:20 |

