System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania I kwartał 2023 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb-NDS kor. 2.pdf (PDF, 252.08Kb) | 2023-05-31 09:46:35 | 235 razy |
| 2 | rb-27s_kor._1.pdf (PDF, 864.39Kb) | 2023-05-04 15:15:51 | 264 razy |
| 3 | rb-nds_kor._1.pdf (PDF, 252.19Kb) | 2023-05-04 15:15:51 | 218 razy |
| 4 | rb-n_inst._kul..pdf (PDF, 341.80Kb) | 2023-04-21 15:00:20 | 212 razy |
| 5 | rb-z.pdf (PDF, 92.92Kb) | 2023-04-21 15:00:20 | 205 razy |
| 6 | rb-zn_kbw.pdf.lnk (LNK, 535.00b) | 2023-04-21 15:00:20 | 226 razy |
| 7 | rb-27s.pdf (PDF, 863.45Kb) | 2023-04-21 15:00:20 | 222 razy |
| 8 | rb-zn_zuw.pdf (PDF, 472.13Kb) | 2023-04-21 15:00:20 | 212 razy |
| 9 | rb-50d_zuw.pdf (PDF, 297.44Kb) | 2023-04-21 15:00:20 | 245 razy |
| 10 | rb-27zz.pdf (PDF, 382.42Kb) | 2023-04-21 15:00:20 | 201 razy |
| 11 | rb-nds.pdf (PDF, 251.88Kb) | 2023-04-21 15:00:20 | 230 razy |
| 12 | rb-n.pdf (PDF, 342.57Kb) | 2023-04-21 15:00:20 | 214 razy |
| 13 | rb-28s.pdf (PDF, 1.45Mb) | 2023-04-21 15:00:20 | 220 razy |
| 14 | rb-50w_zuw.pdf (PDF, 459.05Kb) | 2023-04-21 15:00:20 | 207 razy |
| 15 | rb-30s.pdf (PDF, 402.73Kb) | 2023-04-21 15:00:20 | 204 razy |
| 16 | rb-z_inst._kul..pdf (PDF, 92.57Kb) | 2023-04-21 15:00:20 | 206 razy |
| 17 | rb-50d_kbw.pdf (PDF, 288.09Kb) | 2023-04-21 15:00:20 | 207 razy |
| 18 | rb-50w_kbw.pdf (PDF, 444.27Kb) | 2023-04-21 15:00:20 | 212 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Małgorzata Ronowicz | 21-04-2023 15:00:20 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Małgorzata Ronowicz | 21-04-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Małgorzata Ronowicz | 31-05-2023 09:46:35 |

