System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdanie Finansowe 2021 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | BILANS CUW.pdf (PDF, 838.79Kb) | 2022-06-08 09:26:42 | 329 razy |
| 2 | RZIS CUW.pdf (PDF, 741.55Kb) | 2022-06-08 09:26:42 | 318 razy |
| 3 | informacja dodatkowa CUW.pdf (PDF, 2.99Mb) | 2022-06-08 09:26:42 | 337 razy |
| 4 | ZZFJ CUW.pdf (PDF, 513.10Kb) | 2022-06-08 09:26:42 | 315 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Ireneusz Chwiałkowski | 08-06-2022 09:26:42 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Bernadeta Opasińska | 08-06-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Ireneusz Chwiałkowski | 08-06-2022 09:26:42 |

