System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Maszewo na rok 2026.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | nieobecny |
| Anna Giniewska | nieobecny |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 09-04-2026
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2026-2035 wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 9 kwietnia 2026 r. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | nieobecny |
| Anna Giniewska | nieobecny |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 09-04-2026
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego niewdrożenia systemu kaucyjnego oraz braku należytej ochrony interesu finansowego Gminy Maszewo. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | nieobecny |
| Anna Giniewska | nieobecny |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 09-04-2026
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku o zajęcie stanowiska w zakresie znaczenia rolnictwa dla wspólnoty lokalnej. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | nieobecny |
| Anna Giniewska | nieobecny |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 09-04-2026
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Maszewo. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | nieobecny |
| Anna Giniewska | nieobecny |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 09-04-2026
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | wstrzymał się |
| Katarzyna Fedak | nieobecny |
| Anna Giniewska | nieobecny |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 09-04-2026

