System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu :"Wolne wnioski".
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 18-02-2026
Porządek obrad po zmianach. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 18-02-2026
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Maszewo 1, Maszewo 2 i Maszewo 3 wraz z autopoprawką Burmistrza polegającą na tym, że w paragrafie 60 punkt 2 litera b otrzymuje brzmienie: "b) minimalny udział powierzchni biologicznej czynnej: - dla terenu 1KOR - 10%, - dla terenu 2KOR - 30%;" Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 3 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | wstrzymał się |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | wstrzymał się |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 18-02-2026
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Maszewo na rok 2026. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 18-02-2026

