System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Wniosek formalny Burmistrza o dodanie do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny na rok 2026.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | nieobecny |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 17-12-2025
Porządek obrad po zmianach Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | nieobecny |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 17-12-2025
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z autopoprawką Burmistrza z 08.12.2025 r. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 17-12-2025
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Maszewo na rok 2025 wraz z autopoprawką Burmistrza z 16.12.2025 r. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 17-12-2025
Głosowanie uchwały budżetowej na rok 2026 wraz z autopoprawką Burmistrza z 02.12.2025 r. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 17-12-2025
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2026-2035 wraz z autopoprawką Burmistrza z 02.12.2025 r. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 17-12-2025
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny na rok 2026. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | wstrzymał się |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 17-12-2025

