System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Wniosek formalny o dodanie do porządku obrad punktu: "Wolne wnioski mieszkańców".
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 27-11-2025
Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli doraźnej.” Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | przeciw |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 27-11-2025
Porządek obrad po zmianach Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 27-11-2025
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr V/36/2024 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 18 września 2024 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 27-11-2025
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 27-11-2025
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie pomników przyrody. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 27-11-2025
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pogodna w miejscowości Maszewo. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 27-11-2025
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Dolna w miejscowości Dębice. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 27-11-2025
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Górna w miejscowości Dębice. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 27-11-2025
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Jesionowa w miejscowości Dębice. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 27-11-2025
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kurza w obrębie Jarosławki. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 27-11-2025
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 27-11-2025
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości stanowiącej własność Gminy Maszewo na rzecz Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Odrzucono
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 11 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | przeciw |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | przeciw |
| Katarzyna Fedak | przeciw |
| Anna Giniewska | przeciw |
| Tadeusz Grochowski | przeciw |
| Dawid Gromek | przeciw |
| Grzegorz Jach | przeciw |
| Marcin Krzak | przeciw |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | przeciw |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | przeciw |
| Krzysztof Walczak | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 27-11-2025
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Maszewo na rok 2025 wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 27.11.2025 r. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 27-11-2025
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 27-11-2025
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2026 r.” wraz z autopoprawką polegającą na wprowadzeniu zmiany w załączniku do projektu uchwały w § 9 ustęp 2 w tabeli w wierszu 5 skreśla się zapis "dla dzieci i młodzieży". Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 27-11-2025

