System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Wprowadzenie do porządku obrad punktu : Wolne wnioski i zapytania jako pkt.11
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Katarzyna Lewandowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | za |
| Kamil Nowak | za |
| Piotr Piwko | nieobecny |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 22-05-2024
Porządek obrad po zmianach Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Katarzyna Lewandowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | za |
| Kamil Nowak | za |
| Piotr Piwko | nieobecny |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 22-05-2024
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2024 rok. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Katarzyna Lewandowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | za |
| Kamil Nowak | za |
| Piotr Piwko | nieobecny |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 22-05-2024
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2024-2035. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Katarzyna Lewandowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | za |
| Kamil Nowak | za |
| Piotr Piwko | nieobecny |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 22-05-2024
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LIII/409/2023 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Maszewie na rok 2024. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Katarzyna Lewandowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | za |
| Kamil Nowak | za |
| Piotr Piwko | nieobecny |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 22-05-2024
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Maszewa. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Katarzyna Lewandowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | za |
| Kamil Nowak | za |
| Piotr Piwko | nieobecny |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 22-05-2024

