System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Wniosek formalny Burmistrza o dodanie do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2024 rok.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Katarzyna Lewandowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | za |
| Kamil Nowak | za |
| Piotr Piwko | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 16-12-2024
Wniosek formalny Burmistrza o dodanie do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie na rok 2025. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Katarzyna Lewandowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | za |
| Kamil Nowak | za |
| Piotr Piwko | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 16-12-2024
Wniosek formalny o dodanie do porządku obrad punktu: Wolne wnioski mieszkańców. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Katarzyna Lewandowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | za |
| Kamil Nowak | za |
| Piotr Piwko | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 16-12-2024
Porządek obrad po zmianach. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Katarzyna Lewandowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | za |
| Kamil Nowak | za |
| Piotr Piwko | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 16-12-2024
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2024 rok. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Katarzyna Lewandowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | za |
| Kamil Nowak | za |
| Piotr Piwko | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 16-12-2024
Głosowanie uchwały budżetowej na 2025 r. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Katarzyna Lewandowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | za |
| Kamil Nowak | za |
| Piotr Piwko | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 16-12-2024
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2025-2035 wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 02.12.2024 r. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Katarzyna Lewandowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | za |
| Kamil Nowak | za |
| Piotr Piwko | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 16-12-2024
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie na rok 2025. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | za |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Katarzyna Lewandowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | za |
| Kamil Nowak | za |
| Piotr Piwko | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 16-12-2024

