System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Wniosek formalny Burmistrza o dodanie do porządku obrad punktu : „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Maszewie”
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Jolanta Skowrońska-Grondek | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 11-09-2026
Porządek obrad po zmianach Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Jolanta Skowrońska-Grondek | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 11-09-2026
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. „Kumakowa Dolina I”. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | wstrzymał się |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Jolanta Skowrońska-Grondek | za |
| Krzysztof Walczak | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 11-09-2026
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Mokre i Maszewko II. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Jolanta Skowrońska-Grondek | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 11-09-2026
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Maszewo na lata 2026-2030 wraz z autopoprawką polegającą na tym, że w tabeli 1 na stronie 11, w wierszu 3, w kolumnie 4, liczbę "2957" zastępuje się liczbą "5317". Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Jolanta Skowrońska-Grondek | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 11-09-2026
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Jolanta Skowrońska-Grondek | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 11-09-2026
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Maszewo na rok 2026. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Jolanta Skowrońska-Grondek | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 11-09-2026
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2026-2036. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | nieoddany |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Jolanta Skowrońska-Grondek | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 11-09-2026
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | nieoddany |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Jolanta Skowrońska-Grondek | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 11-09-2026
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | nieoddany |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Jolanta Skowrońska-Grondek | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 11-09-2026
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Cypriana Kamila Norwida w mieście Maszewo. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | nieoddany |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Jolanta Skowrońska-Grondek | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 11-09-2026
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stanowiska o braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Maszewie. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | nieoddany |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | nieoddany |
| Danuta Rutkowska | za |
| Jolanta Skowrońska-Grondek | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Katarzyna Donesz Data wytworzenia: 11-09-2026
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Maszewie” Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | nieoddany |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | za |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Jolanta Skowrońska-Grondek | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 11-09-2026

