System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu: Wolne wnioski mieszkańców
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | nieobecny |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Katarzyna Lewandowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Piotr Piwko | za |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 17-07-2024
Porządek obrad po zmianach Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | nieobecny |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Katarzyna Lewandowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Piotr Piwko | za |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 17-07-2024
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rożnowie Nowogardzkim. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | nieobecny |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Katarzyna Lewandowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Piotr Piwko | za |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 17-07-2024
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wisławie. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | nieobecny |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Katarzyna Lewandowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Piotr Piwko | za |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 17-07-2024
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2024 rok. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | nieobecny |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Katarzyna Lewandowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Piotr Piwko | za |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 17-07-2024
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2024-2035. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | za |
| Grzegorz Jach | nieobecny |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Katarzyna Lewandowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Karol Mierzyński | nieobecny |
| Kamil Nowak | nieobecny |
| Piotr Piwko | za |
| Krzysztof Walczak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Lewicka Data wytworzenia: 17-07-2024

