System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
dodanie do porządku obrad punku -, WOLNE WNIOSKI przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | przeciw |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-10-24 15:10:08 |
USUNIĘCIE Z PORZĄDKU OBRAD - PKT 5 TJ. REGULAMINU ŚWIETLIC WIEJSKICH. odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 7 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | przeciw |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | przeciw |
| Agnieszka Lewicka | przeciw |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | przeciw |
| Krzysztof Smykowski | przeciw |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | przeciw |
| Irena Plewa | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-10-24 15:11:24 |
POPRAWKAM DO REGULAMINU ŚWIETLIC - W ROZDZIALE II PKT 1 PUNKCIEN1 PO SŁOWIE FESTYNY DODAĆ SŁOWO "ZABAWY" przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-10-24 16:44:35 |
Głosowanie poprawki zgłoszonej na Komisji Społecznej do regulaminu świetlic wiejskich: - W rozdziale I, § 1 ust. 3 dodać zdanie drugie następującej treści: ”W szczególnych przypadkach inna osoba wyznaczona przez Sołtysa”. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | przeciw |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-10-24 16:45:52 |
Głosowanie poprawki zgłoszonej na Komisji Społecznej do regulaminu świetlic wiejskich: W rozdziale IV, § 8 ust. 1 zwrot „ powinien być” zastąpić słowem „będzie”. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-10-24 16:46:45 |
Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Maszewo w całości z przyjętymi poprawkami. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-10-24 16:47:42 |
Głosowanie składu J. Augustyniak, K. Janicki, A. Rojek do komisji skrutacyjnej - wybory tajne na ławnika przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-10-24 16:56:03 |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-10-24 17:13:33 |
Głosowanie uchwały w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych Gminy Maszewo oraz nadania mu statutu wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 21.10.2019 r. odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 8 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | przeciw |
| Mirosław Górski | wstrzymał się |
| Krzysztof Janicki | przeciw |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | przeciw |
| Żaneta Równiejko | przeciw |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Grzegorz Sokołowski | przeciw |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | przeciw |
| Mariusz Wiśniewski | przeciw |
| Beata Woźniak | przeciw |
| Irena Plewa | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-10-24 18:30:37 |

