System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Adam Rojek | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-07-30 15:08:43 |
Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 6 | 1 | 7 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | przeciw |
| Mirosław Górski | wstrzymał się |
| Krzysztof Janicki | przeciw |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | przeciw |
| Marta Popielarska | za |
| Adam Rojek | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Grzegorz Sokołowski | przeciw |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | przeciw |
| Mariusz Wiśniewski | przeciw |
| Beata Woźniak | przeciw |
| Irena Plewa | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-07-30 15:23:53 |
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | przeciw |
| Marta Popielarska | za |
| Adam Rojek | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | przeciw |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-07-30 15:28:47 |

