System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Zmiana porządku obrad polegająca na zmianie kolejności punktów obrad przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Eugeniusz Głowacki | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Adam Rojek | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-30 15:11:57 |
Wniosek formalny o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego Burmistrza w wysokości 4.200 zł przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 5 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Eugeniusz Głowacki | za |
| Mirosław Górski | wstrzymał się |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | przeciw |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | przeciw |
| Adam Rojek | przeciw |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | przeciw |
| Krzysztof Smykowski | przeciw |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-30 15:43:12 |
Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza ze zmienioną stawką wynagrodzenia zasadniczego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 6 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | przeciw |
| Eugeniusz Głowacki | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | przeciw |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | przeciw |
| Adam Rojek | przeciw |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | przeciw |
| Krzysztof Smykowski | przeciw |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-30 15:47:53 |
Głosowanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej - Jadwiga Augustyniak, Żaneta Równiejko, Krzysztof Smykowski, Mariusz Wiśniewski przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Eugeniusz Głowacki | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | wstrzymał się |
| Adam Rojek | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | wstrzymał się |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-30 16:27:18 |
Wybór Przewodniczącego - Żaneta Równiejsko oraz Zastępcy Komisji Rewizyjnej- Jadwiga Augustyniak przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Eugeniusz Głowacki | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | wstrzymał się |
| Adam Rojek | wstrzymał się |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | wstrzymał się |
| Krzysztof Smykowski | wstrzymał się |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-30 16:33:41 |
Głosowanie kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Maszewie- Krzysztof Janicki, Grzegorz Sokołowski, Beata Woźniak, Eugeniusz Głowacki przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Eugeniusz Głowacki | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Adam Rojek | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | wstrzymał się |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-30 16:49:06 |
Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Krzysztof Janicki oraz Zastępcy -Grzegorz Sokołowski przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 3 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Eugeniusz Głowacki | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | wstrzymał się |
| Adam Rojek | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | wstrzymał się |
| Krzysztof Smykowski | wstrzymał się |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-30 16:53:02 |
Głosowanie kandydatów do Komisji Społecznej- Mirosław Górski, Beata Woźniak, Marta Popielarska, Krzysztof Seredyński przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Eugeniusz Głowacki | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Adam Rojek | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-30 16:58:21 |
Wybór Przewodniczącego Komisji Społecznej- Beata Woźniak przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Eugeniusz Głowacki | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | przeciw |
| Adam Rojek | przeciw |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | przeciw |
| Krzysztof Smykowski | przeciw |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-30 17:01:45 |
Głosowanie kandydatów do Komisji Gospoadrczej - Agnieszka Lewicka, Eugeniusz Głowacki, Adam Rojek, Emilia Kwiatkowska przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Eugeniusz Głowacki | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Adam Rojek | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-30 17:06:11 |
Wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarczej - Eugeniusz Głowacki przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Eugeniusz Głowacki | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | przeciw |
| Adam Rojek | przeciw |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | przeciw |
| Krzysztof Smykowski | przeciw |
| Grzegorz Sokołowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-30 17:09:17 |

