System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Projekt w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Maszewo. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-08-29 14:18:29 |
Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-08-29 14:21:38 |
Projekt w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2023-2035. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-08-29 14:23:19 |

