System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Zmiana porządku obrad - dodanie punktu " Wolne wnioski mieszkańców". przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-06-22 15:16:18 |
Zmiana porządku obrad poprzez dodanie : Projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na ławników. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-06-22 15:28:39 |
Zmiana porządku obrad - dodanie punktu "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego". przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-06-22 15:29:40 |
Porządek obrad po zmianach. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-06-22 15:30:35 |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo dla części obrębu Godowo. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-06-22 16:01:39 |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XX/118/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo". przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-06-22 16:03:50 |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickich na terenie gminy Maszewo. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-06-22 16:06:48 |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-06-22 16:10:08 |
Projekt uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2023- 2035. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-06-22 16:30:01 |
Projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na ławników. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-06-22 16:32:47 |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-06-22 16:36:44 |

