System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Zmiana porządku obrad - dodanie punktu Projekt zmieniający uchwałę nr XLI/319/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-01-10 15:07:56 |
Porządek obrad po zmianach. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-01-10 15:08:37 |
Projekt w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-01-10 15:11:09 |
Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-01-10 15:13:04 |
Projekt zmieniający uchwałę Nr XLII/327/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2023-2035. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-01-10 15:15:11 |
Projekt w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Maszewa w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi prawami. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-01-10 15:20:19 |
Projekt zmieniający uchwałę nr XLI/319/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2023-01-10 15:23:20 |

