System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Zmiana porządku obrad - dodanie punktu Projekt w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Maszewo. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2022-11-29 15:23:59 |
Porządek obrad po zmianach. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2022-11-29 15:24:37 |
Projekt w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2022-11-29 15:49:27 |
Projekt zmieniający uchwałę Nr XXXVI/283/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dębicach Tuptuś. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2022-11-29 15:53:46 |
Autopoprawka Burmistrza Maszewa z dnia 28.11.2022r. do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2022-11-29 15:56:23 |
Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok (wraz z autopoprawką Burmistrza Maszewa z dnia 28.11.2022r.) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2022-11-29 15:57:06 |
Autopoprawka Burmistrza Maszewa z dnia 28.11.2022r. do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/311/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 października w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2022-11-29 15:59:02 |
Projekt zmieniający uchwałę Nr XL/311/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 października w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035 (wraz z autopoprawką Burmistrza Maszewa z dnia 28.11.2022r.) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2022-11-29 15:59:54 |
Projekt w sprawie ustanowienia pomników przyrody. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2022-11-29 16:01:32 |
Projekt w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2022-11-29 16:04:12 |
Projekt w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r”. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2022-11-29 16:06:42 |
Projekt w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Maszewo. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jadwiga Augustyniak | za |
| Mirosław Górski | za |
| Krzysztof Janicki | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Marta Popielarska | za |
| Żaneta Równiejko | za |
| Krzysztof Seredyński | za |
| Krzysztof Smykowski | za |
| Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
| Mariusz Wiśniewski | za |
| Beata Woźniak | za |
| Irena Plewa | za |
| Renata Staszków | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Małgorzata Storma-Piotrowska | 2022-11-29 16:08:32 |

